加密货币兑美元实时换算
已收录 544 种加密货币 · 支持 币种 ⇄ 美元 双向换算(两侧都能输入)· 行情更新于 2026-09-18 18:50:06
热门币种兑换美元
URANUS
天王星 兑换美元
FUSE
保险丝 兑换美元
GOAT
山羊 兑换美元
CHR
彩色币 兑换美元
TRIAS
三合 兑换美元
CELO
塞洛 兑换美元
PYUSD
PayPal美元 兑换美元
OKB
欧易币 兑换美元
ME
魔法伊甸 兑换美元
SCLP
扇贝 兑换美元
KISHU
吉娃娃 兑换美元
DOGE
狗狗币 兑换美元
PI
派币 兑换美元
XYO
XYO网络 兑换美元
BORA
波拉 兑换美元
DOLO
白云石 兑换美元
ALPH
阿勒菲姆 兑换美元
WBNB
包装BNB 兑换美元
EIGEN
特征层 兑换美元
ANIME
动漫币 兑换美元
BGB
Bitget代币 兑换美元
黑马
黑马 兑换美元
MELANIA
梅拉尼娅币 兑换美元
CITY
曼城 兑换美元
GUN
枪 兑换美元
SOMI
索米 兑换美元
VTHO
雷神动力 兑换美元
SNEK
蛇币 兑换美元
DEGEN
赌徒币 兑换美元
VR
维多利亚VR 兑换美元
全部币种行情(兑美元)
| # | 代码 | 中文名 | 英文名 | 价格(USD) | 1h | 24h | 7d | 市值(USD) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | Bitcoin | 78,238.98 | +0.27% | +2.46% | +1.78% | 1.56 万亿 | 换算 |
| 2 | ETH | 以太坊 | Ethereum | 2,517.57 | +0.59% | +3.45% | +2.88% | 3,080.87 亿 | 换算 |
| 3 | USDT | 泰达币 | Tether | 0.99864 | 0.00% | -0.05% | -0.18% | 1,829.97 亿 | 换算 |
| 4 | BNB | 币安币 | Binance Coin | 752.3600 | +0.19% | +3.98% | +5.63% | 1,047.19 亿 | 换算 |
| 5 | XRP | 瑞波币 | XRP | 1.3400 | +0.39% | +3.23% | -0.69% | 798.86 亿 | 换算 |
| 6 | USDC | 美元稳定币 | USD Coin | 1.0000 | +0.01% | 0.00% | +0.06% | 740.36 亿 | 换算 |
| 7 | SOL | 索拉纳 | Solana | 106.5600 | +0.46% | +6.88% | +7.27% | 578.76 亿 | 换算 |
| 8 | TRX | 波场币 | TRON | 0.33753 | +0.14% | +0.71% | -0.87% | 319.53 亿 | 换算 |
| 9 | HYPE | 超流动性 | Hyperliquid | 90.5000 | +2.06% | +13.58% | +13.38% | 302.22 亿 | 换算 |
| 10 | STETH | 质押以太坊 | Staked Ether | 2,516.79 | +0.56% | +3.44% | +2.88% | 215.23 亿 | 换算 |
| 11 | ZEC | 大零币 | Zcash | 1,486.09 | +0.85% | +11.20% | +32.88% | 241.14 亿 | 换算 |
| 12 | DOGE | 狗狗币 | Dogecoin | 0.08635 | +1.01% | +6.89% | +3.16% | 145.21 亿 | 换算 |
| 13 | USDE | Ethena美元 | Ethena USDe | 0.99986 | 0.00% | -0.04% | -0.02% | 140.74 亿 | 换算 |
| 14 | WBTC | 包装比特币 | Wrapped Bitcoin | 77,489.25 | +0.21% | +3.71% | +0.49% | 98.72 亿 | 换算 |
| 15 | XMR | 门罗币 | Monero | 536.7000 | -0.70% | +7.84% | +5.05% | 99.00 亿 | 换算 |
| 16 | WBETH | 包装信标ETH | Wrapped Beacon ETH | 2,783.80 | +0.57% | +3.45% | +2.90% | 90.87 亿 | 换算 |
| 17 | LINK | 链环币 | ChainLink | 11.9400 | +1.02% | +7.42% | +3.46% | 80.99 亿 | 换算 |
| 18 | WETH | 包装以太坊 | WETH | 2,489.94 | +0.01% | +1.32% | +1.70% | 84.04 亿 | 换算 |
| 19 | ADA | 艾达币 | Cardano | 0.21613 | +0.63% | +9.08% | +4.38% | 77.38 亿 | 换算 |
| 20 | XLM | 恒星币 | Stellar | 0.18847 | +0.55% | +3.98% | +7.04% | 61.05 亿 | 换算 |
| 21 | DAI | 达伊稳定币 | Dai | 1.00000 | +0.04% | +0.05% | +0.09% | 53.65 亿 | 换算 |
| 22 | BCH | 比特现金 | Bitcoin Cash | 249.1700 | +0.49% | +11.17% | +10.78% | 49.77 亿 | 换算 |
| 23 | UNI | 独角兽 | Uniswap | 9.1500 | +1.70% | +34.47% | +52.34% | 57.70 亿 | 换算 |
| 24 | LTC | 莱特币 | Litecoin | 55.6200 | -0.06% | +5.59% | +6.28% | 42.45 亿 | 换算 |
| 25 | TON | 电报币 | TON Coin | 1.3700 | +0.61% | +3.38% | +0.72% | 34.88 亿 | 换算 |
| 26 | AVAX | 雪崩币 | Avalanche | 8.0000 | +0.76% | +6.24% | +6.18% | 33.78 亿 | 换算 |
| 27 | HBAR | 哈希图 | Hedera Hashgraph | 0.07784 | +0.52% | +4.49% | +3.33% | 33.00 亿 | 换算 |
| 28 | SHIB | 柴犬币 | Shiba Inu | 0.00000500 | +0.76% | +8.27% | +6.96% | 32.03 亿 | 换算 |
| 29 | NEAR | 近协议 | NEAR Protocol | 3.5700 | +3.90% | +26.37% | +43.62% | 44.65 亿 | 换算 |
| 30 | SUI | 苏伊 | Sui | 0.79998 | +1.10% | +11.56% | +9.08% | 28.55 亿 | 换算 |
| 31 | TAO | 比特张量 | Bittensor | 250.6400 | +0.61% | +10.18% | +4.93% | 24.88 亿 | 换算 |
| 32 | OKB | 欧易币 | OKB | 114.9800 | +0.37% | +2.86% | +3.80% | 24.15 亿 | 换算 |
| 33 | MNT | 曼特尔 | Mantle | 0.59760 | +0.60% | +7.14% | +4.45% | 19.44 亿 | 换算 |
| 34 | AAVE | Aave | Aave | 135.7200 | +0.62% | +11.11% | +11.21% | 20.62 亿 | 换算 |
| 36 | DOT | 波卡 | Polkadot | 1.1500 | -1.75% | +12.35% | +3.19% | 17.47 亿 | 换算 |
| 38 | XAUT | 泰达黄金 | Tether Gold | 4,380.70 | 0.00% | +1.46% | +1.38% | 16.45 亿 | 换算 |
| 39 | MKR | 制造者 | Maker | 1,813.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18 亿 | 换算 |
| 40 | PEPE | 佩佩蛙 | Pepe | 0.00000400 | +1.40% | +8.47% | +14.23% | 15.78 亿 | 换算 |
| 41 | ICP | 互联网计算机 | Internet Computer (IOU) | 2.7900 | +0.18% | +9.36% | -0.47% | 15.00 亿 | 换算 |
| 42 | BNSOL | 币安质押SOL | Binance Staked SOL | 120.5000 | +0.42% | +7.11% | +7.49% | 14.24 亿 | 换算 |
| 43 | BGB | Bitget代币 | Bitget Token | 1.9500 | +0.30% | +2.30% | +0.87% | 13.61 亿 | 换算 |
| 44 | PYUSD | PayPal美元 | PayPal USD | 1.0000 | -0.01% | -0.02% | +0.03% | 13.92 亿 | 换算 |
| 45 | WLFI | 世界自由金融 | World Liberty Financial | 0.05844 | +1.40% | -1.20% | +3.72% | 14.38 亿 | 换算 |
| 46 | ETC | 以太坊经典 | Ethereum Classic | 7.9300 | +0.76% | +8.15% | +3.50% | 12.18 亿 | 换算 |
| 47 | ASTER | 阿斯特 | Aster | 0.75868 | +0.77% | +3.44% | +7.99% | 12.88 亿 | 换算 |
| 48 | PAXG | 帕克斯黄金 | PAX Gold | 4,376.58 | 0.00% | +1.32% | +1.26% | 12.72 亿 | 换算 |
| 49 | ONDO | 昂多 | Ondo | 0.39253 | +1.01% | +12.30% | +13.72% | 12.40 亿 | 换算 |
| 50 | ENA | 埃塞娜 | Ethena | 0.16841 | +1.20% | +11.23% | +16.47% | 11.60 亿 | 换算 |
| 51 | FDUSD | 第一数字美元 | First Digital USD | 0.99939 | +0.03% | +0.08% | -0.04% | 11.49 亿 | 换算 |
| 54 | WBNB | 包装BNB | Wrapped BNB | 750.9200 | 0.00% | +3.91% | +4.61% | 9.77 亿 | 换算 |
| 55 | KAS | 卡斯帕 | Kaspa | 0.03667 | +2.27% | +7.79% | +1.75% | 9.80 亿 | 换算 |
| 56 | WLD | 世界币 | Worldcoin | 0.43964 | +1.48% | +17.94% | +10.14% | 9.00 亿 | 换算 |
| 57 | ARB | 套利链 | Arbitrum | 0.20771 | +0.08% | +26.77% | +45.27% | 11.22 亿 | 换算 |
| 58 | ALGO | 阿尔戈兰德 | Algorand | 0.09553 | -0.17% | +6.44% | +3.57% | 8.39 亿 | 换算 |
| 59 | ATOM | 宇宙币 | Cosmos | 1.6600 | +0.39% | +8.69% | -7.27% | 7.81 亿 | 换算 |
| 60 | DASH | 达世币 | Dash | 59.3600 | -0.14% | +4.11% | +6.72% | 7.60 亿 | 换算 |
| 61 | QNT | 量子 | Quant | 63.3400 | +1.63% | +3.11% | -2.40% | 7.65 亿 | 换算 |
| 62 | MATIC | 马蹄币 | Matic Network | 0.37481 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.15 亿 | 换算 |
| 63 | MORPHO | 摩福 | Morpho | 2.4000 | +2.99% | +11.00% | +5.97% | 8.12 亿 | 换算 |
| 64 | PI | 派币 | Pi | 0.08318 | +0.10% | +1.84% | -13.01% | 6.82 亿 | 换算 |
| 65 | CAKE | 薄饼币 | PancakeSwap | 2.5400 | +0.92% | +6.09% | +19.81% | 8.76 亿 | 换算 |
| 66 | RENDER | 渲染网络 | Render | 1.5300 | +1.31% | +10.56% | +8.83% | 7.93 亿 | 换算 |
| 67 | RLUSD | 瑞波美元 | Ripple USD | 1.0000 | +0.01% | +0.01% | +0.06% | 7.31 亿 | 换算 |
| 68 | VET | 唯链 | VeChain | 0.007559 | +0.04% | +5.48% | -1.14% | 6.50 亿 | 换算 |
| 71 | INJ | 注入协议 | Injective Protocol | 6.7300 | +6.26% | +20.91% | +13.09% | 6.58 亿 | 换算 |
| 72 | KCS | 库币股 | KuCoin Shares | 7.1600 | +0.36% | +3.02% | +6.77% | 6.35 亿 | 换算 |
| 73 | FIL | 文件币 | Filecoin | 0.87657 | +0.17% | +9.42% | +11.19% | 6.05 亿 | 换算 |
| 74 | CRO | Crypto.com链 | Crypto.com Chain | 0.05968 | +0.44% | +3.02% | +5.88% | 5.54 亿 | 换算 |
| 75 | AERO | 机场协议 | Aerodrome Finance | 0.62766 | +0.32% | +13.77% | +14.89% | 5.63 亿 | 换算 |
| 79 | PENGU | 胖企鹅 | Pudgy Penguins | 0.007752 | +1.49% | +8.40% | +4.22% | 4.87 亿 | 换算 |
| 80 | CRV | 曲线币 | Curve DAO Token | 0.34327 | +1.70% | +8.83% | +1.78% | 4.78 亿 | 换算 |
| 82 | TUSD | 真美元 | TrueUSD | 0.99909 | +0.02% | -0.07% | -0.03% | 4.94 亿 | 换算 |
| 83 | STX | 堆栈币 | Stacks | 0.27881 | +1.22% | +16.11% | +8.36% | 5.02 亿 | 换算 |
| 84 | FLR | 火焰币 | Flare | 0.006408 | +0.45% | +1.78% | +1.05% | 4.75 亿 | 换算 |
| 85 | FET | Fetch.ai | Fetch.ai | 0.18656 | +1.10% | +18.65% | +13.97% | 4.86 亿 | 换算 |
| 86 | VIRTUAL | 虚拟协议 | Virtual Protocol | 0.64946 | +1.17% | +7.35% | +3.02% | 4.26 亿 | 换算 |
| 87 | APT | 阿普托斯 | Aptos | 0.67677 | +0.94% | +18.01% | +5.24% | 4.75 亿 | 换算 |
| 88 | TRUMP | 特朗普币 | OFFICIAL TRUMP | 2.0600 | +0.81% | +6.47% | +4.57% | 4.13 亿 | 换算 |
| 89 | RAY | 射线 | Raydium | 1.7700 | -0.69% | +22.00% | +25.56% | 4.74 亿 | 换算 |
| 91 | PENDLE | 潘德勒 | Pendle | 2.5200 | +1.02% | +9.19% | +26.20% | 4.26 亿 | 换算 |
| 92 | CBETH | Coinbase质押ETH | Coinbase Wrapped Staked ETH | 2,863.79 | +0.36% | +3.40% | +2.74% | 3.60 亿 | 换算 |
| 94 | LDO | 丽都 | Lido DAO | 0.38797 | -0.01% | +9.89% | +5.68% | 3.48 亿 | 换算 |
| 95 | XDCE | 新金融网络 | XinFin Network | 0.02768 | +0.19% | +1.64% | -1.71% | 3.39 亿 | 换算 |
| 96 | BCHSV | 比特现金SV | Bitcoin SV | 16.9800 | -0.15% | +5.04% | +6.81% | 3.38 亿 | 换算 |
| 97 | TIA | 塞拉斯蒂亚 | Celestia | 0.40148 | +1.14% | +16.10% | +7.74% | 3.17 亿 | 换算 |
| 99 | PYTH | 派斯网络 | Pyth Network | 0.05991 | -1.05% | +11.45% | +15.47% | 3.45 亿 | 换算 |
| 100 | SEI | 塞伊 | Sei | 0.04736 | +0.51% | +9.22% | +6.41% | 2.90 亿 | 换算 |
| 101 | GNO | 灵知 | Gnosis | 115.8800 | +0.09% | +1.95% | +1.21% | 3.06 亿 | 换算 |
| 102 | DCR | 德信币 | Decred | 16.9300 | +1.37% | +5.01% | +9.23% | 2.91 亿 | 换算 |
| 103 | LUNC | Terra经典 | Terra Classic | 0.00005100 | +0.39% | +2.72% | +2.46% | 2.83 亿 | 换算 |
| 104 | FRAX | 弗拉克斯 | Frax | 0.99155 | +0.06% | +0.09% | +0.55% | 2.94 亿 | 换算 |
| 105 | ZRO | 零层 | LayerZero | 1.1600 | +2.49% | +13.62% | +12.78% | 2.88 亿 | 换算 |
| 106 | SYRUP | 枫糖 | Maple Finance | 0.22302 | +4.04% | +12.65% | +2.62% | 2.67 亿 | 换算 |
| 107 | XTZ | 特佐斯 | Tezos | 0.27104 | +0.58% | +9.66% | +3.66% | 2.87 亿 | 换算 |
| 108 | EURC | 欧元币 | EURC | 1.1500 | -0.08% | -0.01% | -1.16% | 2.55 亿 | 换算 |
| 109 | EUROC | 欧元币 | Euro Coin | 1.1600 | 0.00% | +0.15% | 0.00% | 2.58 亿 | 换算 |
| 110 | IMX | 不朽 | Immutable | 0.12835 | -0.26% | +7.67% | +6.10% | 2.49 亿 | 换算 |
| 111 | CFX | 树图链 | Conflux | 0.04791 | +0.53% | +5.17% | +4.69% | 2.46 亿 | 换算 |
| 112 | FLOKI | 弗洛基 | Floki Inu | 0.00002500 | +0.94% | +5.96% | +5.34% | 2.41 亿 | 换算 |
| 113 | TWT | 信任钱包 | Trust Wallet Token | 0.54408 | -0.59% | +4.84% | -1.02% | 2.27 亿 | 换算 |
| 114 | BONK | Bonk | Bonk | 0.00000300 | -0.24% | +4.99% | +5.65% | 2.18 亿 | 换算 |
| 115 | NFT | APENFT | APENFT | 0.00000024 | -0.20% | +1.16% | +2.80% | 2.39 亿 | 换算 |
| 116 | ENS | 以太坊域名 | Ethereum Name Service | 6.1100 | +1.27% | +11.22% | +9.41% | 2.26 亿 | 换算 |
| 117 | WIF | 戴帽狗 | dogwifhat | 0.19483 | +0.38% | +6.04% | +1.17% | 1.95 亿 | 换算 |
| 120 | JASMY | 贾斯米 | JasmyCoin | 0.004005 | +0.28% | +6.37% | +2.19% | 1.94 亿 | 换算 |
| 121 | GRT | 图协议 | The Graph | 0.01984 | +0.28% | +10.50% | +10.79% | 2.09 亿 | 换算 |
| 123 | COMP | 复合协议 | Compound | 20.4600 | -0.17% | +6.94% | +1.10% | 1.94 亿 | 换算 |
| 124 | KAIA | 卡伊亚 | Kaia | 0.02971 | +0.27% | +4.86% | +4.03% | 1.82 亿 | 换算 |
| 125 | HEX | 十六进制 | HEX | 0.001130 | +0.41% | -1.29% | -4.07% | 1.96 亿 | 换算 |
| 126 | OP | 乐观网络 | Optimism | 0.11047 | -0.69% | +14.13% | +16.07% | 1.96 亿 | 换算 |
| 127 | AR | 永存网络 | Arweave | 3.1000 | -1.38% | +19.99% | +18.06% | 2.03 亿 | 换算 |
| 128 | THETA | 西塔 | Theta Token | 0.20979 | +3.86% | +16.05% | +22.98% | 2.10 亿 | 换算 |
| 129 | CVX | 凸协议 | Convex Finance | 1.9700 | +0.49% | +1.07% | -4.64% | 1.61 亿 | 换算 |
| 131 | JTO | 吉托 | Jito | 0.45710 | +0.97% | +6.15% | +11.14% | 1.74 亿 | 换算 |
| 132 | RUNE | 雷神链 | THORChain | 0.51657 | +0.49% | +3.37% | +4.33% | 1.81 亿 | 换算 |
| 133 | MIOTA | 埃欧塔 | IOTA | 0.04332 | -0.74% | +9.98% | +9.33% | 1.75 亿 | 换算 |
| 134 | FARTCOIN | 屁币 | Fartcoin | 0.15373 | +0.46% | +6.19% | +10.11% | 1.54 亿 | 换算 |
| 137 | MX | 抹茶币 | MX Token | 1.8100 | +0.22% | +0.17% | +2.64% | 1.69 亿 | 换算 |
| 138 | STG | 星门 | Stargate Finance | 0.14581 | +7.50% | -0.62% | -1.78% | 1.42 亿 | 换算 |
| 139 | TRAC | 起源追踪 | OriginTrail | 0.32796 | +0.37% | -4.09% | +5.14% | 1.64 亿 | 换算 |
| 140 | AKT | 阿卡什 | Akash Network | 0.54832 | +0.37% | +8.11% | +1.87% | 1.53 亿 | 换算 |
| 141 | H | 人类协议 | Humanity Protocol | 0.08264 | -0.28% | -7.61% | +3.48% | 1.70 亿 | 换算 |
| 142 | TEL | 电信币 | Telcoin | 0.001512 | +1.25% | +5.08% | -15.32% | 1.38 亿 | 换算 |
| 143 | AXS | 阿蟹 | Axie Infinity | 0.99902 | -0.22% | +7.38% | +11.06% | 1.66 亿 | 换算 |
| 145 | NEO | 小蚁币 | Neo | 2.2600 | +1.02% | +7.33% | +7.96% | 1.59 亿 | 换算 |
| 146 | MANA | 虚拟土地 | Decentraland | 0.07812 | +1.18% | +6.88% | +10.05% | 1.54 亿 | 换算 |
| 148 | XEC | 电子现金 | eCash | 0.00000800 | +0.41% | +6.37% | +8.11% | 1.55 亿 | 换算 |
| 149 | NPC | 非玩家币 | Non-Playable Coin | 0.02233 | +0.55% | +7.65% | +19.38% | 1.68 亿 | 换算 |
| 150 | CHZ | 智利兹 | Chiliz | 0.01464 | -0.21% | +4.45% | +5.80% | 1.46 亿 | 换算 |
| 152 | BSOL | BlazeStake质押SOL | BlazeStake Staked SOL | 153.4100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42 亿 | 换算 |
| 153 | XCN | 缟玛瑙 | Onyxcoin | 0.004115 | +0.50% | +4.14% | +7.84% | 1.44 亿 | 换算 |
| 154 | SFP | 安全钱包 | SafePal | 0.29244 | +0.48% | +8.54% | +12.36% | 1.46 亿 | 换算 |
| 157 | 1INCH | 一寸 | 1inch | 0.09602 | +1.13% | +7.13% | +8.78% | 1.34 亿 | 换算 |
| 159 | STRK | 星网 | Starknet | 0.03411 | -2.00% | +22.25% | +19.32% | 1.39 亿 | 换算 |
| 160 | ZEN | 地平线 | Horizen | 7.1200 | +0.16% | +1.71% | +6.58% | 1.23 亿 | 换算 |
| 164 | BAT | 注意力币 | Basic Attention Token | 0.07648 | +0.17% | +4.76% | +7.66% | 1.14 亿 | 换算 |
| 165 | DOG | 狗狗符文币 | Dog (Bitcoin) | 0.001013 | +1.02% | -4.72% | -2.73% | 1.01 亿 | 换算 |
| 166 | S | 音速币 | Sonic (prev. FTM) | 0.03052 | +0.80% | +15.76% | +14.73% | 1.16 亿 | 换算 |
| 167 | MINA | 米娜 | Mina Protocol | 0.09506 | +0.52% | +1.47% | +3.67% | 1.19 亿 | 换算 |
| 168 | GLM | 魔像 | Golem | 0.11815 | +1.42% | +7.06% | +11.76% | 1.18 亿 | 换算 |
| 169 | DEXE | 德克斯 | DeXe | 1.8300 | -0.14% | +1.88% | -3.43% | 1.04 亿 | 换算 |
| 170 | APE | 猿币 | APEcoin | 0.13379 | +0.16% | +4.05% | +0.34% | 1.01 亿 | 换算 |
| 171 | HNT | 氦币 | Helium | 0.46493 | +0.90% | -0.12% | -3.43% | 8,661.57 万 | 换算 |
| 175 | SAND | 沙盒 | The Sandbox | 0.03853 | +0.79% | +11.85% | +9.20% | 9,915.10 万 | 换算 |
| 177 | CHEEMS | 柴姆斯 | Cheems (cheems.pet) | 0.00000053 | +0.24% | +3.57% | +4.74% | 9,847.29 万 | 换算 |
| 178 | MELANIA | 梅拉尼娅币 | Official Melania Meme | 0.09983 | +0.18% | +3.47% | -1.18% | 8,634.99 万 | 换算 |
| 180 | DYDX | dYdX | dYdX | 0.12793 | +0.28% | +19.63% | +12.66% | 1.00 亿 | 换算 |
| 181 | QTUM | 量子链 | Qtum | 0.93218 | +0.17% | +7.34% | +7.64% | 9,864.15 万 | 换算 |
| 182 | ZRX | 零叉 | 0x | 0.11486 | +1.17% | +7.60% | +15.05% | 9,745.04 万 | 换算 |
| 183 | ORDI | 序数币 | Ordinals | 4.3700 | +0.60% | +6.08% | +9.81% | 9,172.70 万 | 换算 |
| 184 | VELO | 维洛 | Velo | 0.004230 | +0.20% | +5.72% | -12.90% | 7,429.14 万 | 换算 |
| 185 | DOLA | 多拉美元 | Dola USD Stablecoin | 1.0000 | +0.51% | +1.13% | +1.34% | 9,083.05 万 | 换算 |
| 186 | GRASS | 青草 | Grass | 0.33964 | +1.41% | +3.19% | -1.79% | 8,283.91 万 | 换算 |
| 187 | DGB | 极特币 | Digibyte | 0.004151 | +0.28% | +0.38% | -9.58% | 7,645.22 万 | 换算 |
| 188 | WEMIX | 微迷 | Wemix Token | 0.18870 | -0.11% | +0.80% | +1.05% | 8,605.02 万 | 换算 |
| 189 | ORCA | 逆戟鲸 | ORCA | 1.4500 | +0.63% | +8.29% | +3.51% | 8,679.50 万 | 换算 |
| 190 | RSR | 储备权益 | Reserve Rights | 0.001478 | +0.49% | +7.30% | +5.81% | 8,866.84 万 | 换算 |
| 192 | GALA | 嘉年华 | Gala | 0.001851 | -0.73% | +7.61% | +9.05% | 8,521.58 万 | 换算 |
| 194 | GMX | GMX | GMX | 7.5900 | +0.23% | +4.72% | +1.84% | 7,818.72 万 | 换算 |
| 195 | ZK | zkSync | zkSync | 0.01023 | -1.72% | +15.34% | +7.69% | 8,253.40 万 | 换算 |
| 197 | AIOZ | AIOZ网络 | AIOZ Network | 0.07531 | -0.28% | +8.23% | +10.48% | 9,072.54 万 | 换算 |
| 198 | GAS | 燃气币 | Gas | 1.2800 | +0.17% | +4.06% | +6.74% | 8,306.40 万 | 换算 |
| 200 | KAITO | 海藤 | KAITO | 0.32130 | +1.39% | +9.31% | +7.73% | 7,755.83 万 | 换算 |
| 201 | ULTIMA | 极致 | Ultima | 1,877.98 | -0.13% | -1.59% | -7.20% | 7,025.34 万 | 换算 |
| 203 | ZANO | 扎诺 | Zano | 6.4500 | -1.09% | +7.25% | +0.21% | 8,669.52 万 | 换算 |
| 204 | XPR | 质子 | Proton | 0.002488 | +0.23% | -0.08% | -10.21% | 6,958.47 万 | 换算 |
| 206 | BEAM | 光束 | Beam | 0.001773 | +1.15% | +9.19% | +18.38% | 8,771.73 万 | 换算 |
| 207 | YFI | 年金融 | yearn.finance | 2,194.59 | +0.36% | +6.38% | +2.54% | 7,440.52 万 | 换算 |
| 208 | SUPER | 超级宇宙 | SuperVerse | 0.12774 | +2.15% | +10.69% | +9.95% | 8,027.40 万 | 换算 |
| 209 | SNX | 合成资产 | Synthetix Network | 0.22069 | +0.33% | +6.53% | +6.39% | 7,579.87 万 | 换算 |
| 210 | KMNO | 卡米诺 | Kamino Finance | 0.02775 | +0.53% | +0.61% | +11.60% | 7,867.01 万 | 换算 |
| 211 | EIGEN | 特征层 | EigenLayer | 0.22818 | +5.99% | +15.00% | +4.93% | 7,717.15 万 | 换算 |
| 213 | FTT | FTX代币 | FTX Token | 0.21178 | +0.16% | +7.00% | -2.23% | 6,965.41 万 | 换算 |
| 214 | USDC.E | 桥接美元币 | USD Coin Ethereum Bridged | 1.0100 | +1.15% | +0.56% | +0.54% | 7,292.38 万 | 换算 |
| 215 | NMR | 数字币 | Numeraire | 9.1600 | +0.24% | +3.32% | +0.03% | 6,964.16 万 | 换算 |
| 217 | COW | 奶牛协议 | CoW Protocol | 0.14296 | +1.05% | +8.75% | +11.54% | 7,394.44 万 | 换算 |
| 220 | KSM | 库萨马 | Kusama | 4.3400 | +0.77% | +9.65% | +16.52% | 7,403.31 万 | 换算 |
| 222 | EGLD | 黄金链 | Elrond eGold | 4.0900 | +1.58% | +4.37% | -16.07% | 5,529.94 万 | 换算 |
| 223 | TFUEL | 西塔燃料 | Theta Fuel | 0.009875 | +1.27% | +5.33% | +9.18% | 6,988.41 万 | 换算 |
| 224 | HOT | 全息链 | Holo | 0.000383 | -0.21% | +3.72% | +1.74% | 6,711.10 万 | 换算 |
| 225 | CFG | 离心机 | Centrifuge | 0.11911 | +0.60% | +9.62% | +12.52% | 6,744.00 万 | 换算 |
| 226 | LPT | 直播节点 | Livepeer | 1.5200 | +0.48% | +12.90% | +10.69% | 6,782.88 万 | 换算 |
| 228 | KAVA | 卡瓦 | Kava | 0.06854 | +0.22% | +2.87% | +8.51% | 7,421.69 万 | 换算 |
| 229 | BOME | 备忘录之书 | BOOK OF MEME | 0.000967 | +1.10% | +2.08% | +15.30% | 6,664.30 万 | 换算 |
| 230 | SAFE | 安全 | Safe | 0.09848 | +0.87% | +6.97% | +3.45% | 6,241.39 万 | 换算 |
| 232 | USDP | 帕克斯美元 | Pax Dollar | 0.99696 | +0.01% | -0.09% | -0.03% | 6,307.24 万 | 换算 |
| 243 | ZIL | 兹里卡 | Zilliqa | 0.003002 | -0.48% | +5.78% | +13.97% | 5,865.25 万 | 换算 |
| 246 | BUSD | 币安美元 | Binance USD | 1.0100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5,557.65 万 | 换算 |
| 250 | ARKM | 方舟情报 | Arkham | 0.10694 | +0.34% | +7.44% | +10.72% | 5,306.49 万 | 换算 |
| 252 | XVS | 金星 | Venus | 3.1300 | +0.20% | +5.94% | +2.30% | 5,122.58 万 | 换算 |
| 253 | CKB | 神经元 | Nervos Network | 0.001152 | +0.38% | +6.80% | +8.26% | 5,448.22 万 | 换算 |
| 255 | CLV | 三叶草 | Clover Finance | 0.04228 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5,175.67 万 | 换算 |
| 257 | ROSE | 绿洲网络 | Oasis Network | 0.007245 | -0.67% | +10.32% | +12.38% | 5,369.19 万 | 换算 |
| 258 | TOSHI | 托西 | Toshi | 0.000112 | +0.34% | +3.70% | +0.35% | 4,706.86 万 | 换算 |
| 259 | POPCAT | 波普猫 | Popcat | 0.04738 | +0.84% | +5.17% | -1.61% | 4,642.58 万 | 换算 |
| 260 | ONT | 本体 | Ontology | 0.05150 | +0.73% | +4.16% | -3.08% | 4,710.42 万 | 换算 |
| 261 | ENJ | 恩金币 | Enjin Coin | 0.02667 | +0.60% | +4.62% | +4.04% | 5,024.67 万 | 换算 |
| 262 | HUMA | 胡玛 | Huma Finance | 0.02475 | +1.26% | +1.22% | +14.99% | 5,551.25 万 | 换算 |
| 263 | GUSD | 双子星美元 | Gemini Dollar | 0.99911 | 0.00% | +0.01% | +0.04% | 5,044.07 万 | 换算 |
| 264 | PNUT | 松鼠花生 | Peanut the Squirrel | 0.05037 | +0.96% | +9.81% | +10.02% | 5,036.32 万 | 换算 |
| 265 | ACH | 炼金支付 | Alchemy Pay | 0.005339 | +0.30% | +4.65% | +9.81% | 5,074.67 万 | 换算 |
| 266 | XVG | 边缘币 | Verge | 0.003078 | +1.74% | +9.13% | +17.81% | 5,085.06 万 | 换算 |
| 267 | TRB | 特勒 | Tellor | 18.0000 | +1.44% | +6.43% | +5.73% | 4,889.32 万 | 换算 |
| 268 | ASTR | 阿斯塔 | Astar | 0.006569 | -0.67% | +5.57% | +15.00% | 5,372.78 万 | 换算 |
| 270 | W | 虫洞 | Wormhole | 0.01034 | +1.10% | +11.78% | +8.10% | 4,931.05 万 | 换算 |
| 271 | NANO | 纳诺 | Nano | 0.33203 | +0.42% | +4.85% | -1.46% | 4,424.20 万 | 换算 |
| 272 | XYO | XYO网络 | XYO Network | 0.003351 | +0.36% | +1.89% | -2.23% | 4,575.32 万 | 换算 |
